Inicio :: De Interés General :: La Ciudad :: Mapa de la Ciudad Sectorizado por Barrios :: Barrio El Molino

| ID | Nombre | Dirección |
|---|---|---|
| 26 | Centro de Salud Abudara | Calle 23 Nº 298 |
| 27 | Centro de Salud Mauricio Knobel | Calle 4 Nº 1285 |
| 28 | Comedor Comunitario | Calle 2 Nº 1411 |
| 29 | Comedor Tercera Edad | Calle 25 Nº 44 oeste |
| 30 | Escuela Especial Nº 1 | Calle 23 Nº 110 |
| 31 | Escuela Nº 12 | Calle 29 Nº 5 |
| 32 | Jardín Mi Infancia | Calle 29 Nº 58 |
| 33 | Servicio Social de Base | Calle 25 Nº 144 oeste |
| ID | Nombre |
|---|---|
| 13 | Plazoleta Periodistas Argentinos |
| 14 | Espacio Verde |
Fecha de Actualización de la página: 14/08/2007