Inicio :: De Interés General :: La Ciudad :: Mapa de la Ciudad Sectorizado por Barrios :: Barrio Frank Allan

| ID | Nombre | Dirección |
|---|---|---|
| 50 | Centro de Salud Frank Allan | Calle 34 Nº 65 |
| 51 | Colegio Dr Carlos Lubetkin - Unidad Educativa Nº 1 | Calle 9 Nº 1250 |
| 52 | Colegio Provincia de San Luis y Escuela Nº 216 | Calle 1 Nº 1250 |
| 53 | Comedor Escolar Juan D. Perón | Calle 3 Nº 1850 |
| 54 | EPET Nº 2 | Calle 9 Nº 1362 |
| 55 | EPET Nº 3 | Calle 32 Nº 101 |
| 56 | Escuela Laboral Nº 6 | Calle 3 Nº 1569 |
| 57 | Escuela Nº 26 | Calle 7 Nº 1251 |
| 58 | Jardín Rebeca | Calle 1 Nº 1720 |
| 59 | Servicio Social de Base | Calle 40 Nº 204 |
| ID | Nombre |
|---|---|
| 19 | Espacio Verde |
| 20 | Barrio Militar |
Fecha de Actualización de la página: 14/08/2007