Inicio :: De Interés General :: La Ciudad :: Mapa de la Ciudad Sectorizado por Barrios :: Barrio Este

| ID | Nombre | Dirección |
|---|---|---|
| 40 | Centro de Salud Este | Calle 33 Nº 695 |
| 41 | Club Atlético Costa Brava | Calle 23 Nº 1051 |
| 42 | Colegio Don Eduardo de Chapeaurouge | Calle 18 Nº 1038 |
| 43 | Comisaria II | Calle 10 Nº 1020 |
| 44 | Escuela Nuestra Señora de Lujan | Calle 27 Nº 720 |
| 45 | Escuela Nº 66 | Calle 22 Nº 1327 |
| 46 | Instituto Superior de Bellas Artes | Calle 25 Nº 512 |
| 47 | Servicio Social de Base Este | Avda San Martín Nº 1365 |
| 48 | Terminal de Omnibus | Avda San Martín Nº 1890 |
| 49 | Unidad Educativa Nº 16 | Calle 20 Nº 1720 |
| ID | Nombre |
|---|---|
| 15 | Plaza España |
| 16 | Plazoleta Eva Perón |
| 17 | Paseo de los Inmigrantes desde calle 24 a Avenida |
| 18 | Paseo de los Inmigrantes desde Avenida a calle 10 |
Fecha de Actualización de la página: 14/08/2007