Inicio :: De Interés General :: La Ciudad :: Mapa de la Ciudad Sectorizado por Barrios :: Barrio Energía y Progreso

| ID | Nombre | Dirección |
|---|---|---|
| 35 | Colegio Ciudad de General Pico | Calle 33 Nº 1450 |
| 36 | Unidad Eductiva Nº 17 | Calle 33 Nº 1451 |
| 37 | Comedor Energia y Progreso | Calle 32 Nº 1115 |
| 38 | Escuela de Ciegos | Calle 30 Nº 927 |
| 39 | Servicio Social de Base Energía y Progreso | Calle 27 Nº 1309 |
| ID | Nombre |
|---|
Fecha de Actualización de la página: 14/08/2007