La ciudad de General Pico se halla al norte de la Provincia de La Pampa, las rutas de acceso a la ciudad están todas pavimentadas y señalizadas, estas son las ruta provinciales Nº 1, 4, 7 y 102; y rutas nacionales Nº 5, 35 y 188.
| Ciudades de La Pampa | Kilómetros |
|---|---|
| Santa Rosa | 125 |
| Bernardo Larroudé | 76 |
| Catriló | 88 |
| Eduardo Castex | 54 |
| General Acha | 238 |
| General San Martín | 193 |
| Gobernador Duval | 478 |
| Guatraché | 263 |
| Ingeniero Luiggi | 109 |
| Intendente Alvear | 54 |
| Jacinto Arauz | 306 |
| Lihuel Calel | 357 |
| Luan Toro | 168 |
| Quehué | 207 |
| Macachín | 195 |
| Quemú Quemú | 53 |
| Rancúl | 156 |
| Realicó | 122 |
| Santa Isabel | 350 |
| Trenel | 31 |
| 25 de Mayo | 542 |
| Victorica | 194 |
| Ciudad | Kilómetros |
|---|---|
| Buenos Aires | 575 |
| Tandil | 570 |
| Chivilcoy | 435 |
| Pergamino | 410 |
| Bariloche | 1130 |
| General Roca | 693 |
| San Luis | 416 |
| Córdoba | 522 |
| Necochea | 670 |
| Olavarría | 415 |
| Junín | 330 |
| Rosario | 488 |
| Viedma | 704 |
| Neuquén | 654 |
| Mendoza | 656 |
| Bahía Blanca | 430 |
Fecha de Actualización de la página: 20/12/2006