Municipalidad de General Pico - Avenida San Martín Nº 451 - General Pico - La Pampa

Municipalidad de General Pico - Avenida San Martín Nº 451 - General Pico - La Pampa
Logo de la Municipalidad de General Pico    

Inicio :: Institucional :: Personal :: Haberes Planta Permanente

» Listado de Haberes del Personal de Planta Permanente

Datos Actualizados al: 15/04/2012
Listado de Haberes del Personal de Planta Permanente
CategoríaSueldo BásicoAdicionalSumplementoTotal
1 $ 1.550,83 $ 2.880,36 $ 1.424,65 $ 5.855,84
2 $ 1.297,17 $ 2.409,20 $ 1.272,67 $ 4.979,04
3 $ 1.045,31 $ 1.941,25 $ 1.188,28 $ 4.174,84
4 $ 912,85 $ 1.695,62 $ 1.136,35 $ 3.744,82
5 $ 861,32 $ 1.600,25 $ 1.086,19 $ 3.547,76
6 $ 740,20 $ 1.374,47 $ 1.042,93 $ 3.157,60
7 $ 731,29 $ 1.357,88 $ 1.030,33 $ 3.119,50
8 $ 678,40 $ 1.260,03 $ 974,32 $ 2.912,75
9 $ 673,30 $ 1.250,49 $ 966,98 $ 2.890,77
10 $ 661,74 $ 1.229,05 $ 950,27 $ 2.841,06
11 $ 650,29 $ 1.207,72 $ 933,91 $ 2.791,92
12 $ 639,05 $ 1.186,75 $ 917,71 $ 2.743,51
13 $ 627,86 $ 1.166,01 $ 901,68 $ 2.695,55
14 $ 627,86 $ 1.166,01 $ 901,68 $ 2.695,55
15 $ 618,52 $ 1.148,75 $ 888,30 $ 2.655,57
16 $ 618,52 $ 1.148,75 $ 888,30 $ 2.655,57

 

ArribaArriba